Startseite » Preislisten » Unterkunft 2012/2013
Preisliste Unterkunft 2012/2013
gültig ab 15.3.2012
Kurpakete
Wellnesspakete
- Wellness Programm
- Fit & Slim Programm (für Frauen)
- Relax-Wochenende
- Romantik im Heilbad
- Gemütlichkeit und Entspannung
Sportpakete
Hotelunterkunft
Weitere Informationen
| Umrechnung der Unterkunftspreise zu Ihrer Orientierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Preise in CZK umrechnen |
Preise in RUB umrechnen |
Preise in USD umrechnen |
|||
Komplexe Heilkur
- minimale Aufenthaltsdauer 14 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 155,- | 140,- | 120,- | |
| Standard Double Room | 140,- | 125,- | 105,- | |
| Superior Room | 165,- | 150,- | 130,- | |
| Suite | 205,- | 190,- | 170,- | |
| Superior Suite | 240,- | 225,- | 205,- | |
| Deluxe Suite | 270,- | 255,- | 235,- | |
| Villa Standard Single Room | 120,- | 105,- | 85,- | |
| Villa Standard Double Room | 115,- | 100,- | 80,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person/1 Nacht, in EUR gerechnet.
Komplexe Heilkur „First Moment“
- minimale Aufenthaltsdauer 12 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 139,- | 126,- | 108,- | |
| Standard Double Room | 126,- | 112,- | 94,- | |
| Superior Room | 148,- | 135,- | 117,- | |
| Suite | 184,- | 171,- | 153,- | |
| Superior Suite | 216,- | 202,- | 184,- | |
| Deluxe Suite | 243,- | 229,- | 211,- | |
| Villa Standard Single Room | 108,- | 94,- | 76,- | |
| Villa Standard Double Room | 103,- | 90,- | 72,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person/1 Nacht, in EUR gerechnet.
Das Angebot „First Moment" gilt nur für Reservierungen, die mindestens 60 Tage vor Anreise erfolgt sind, mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens 12 Nächten, mit nichtzurückerstattender Bezahlung in der Höhe von 100 %, fällig sofort bei der Buchung.
Komplexe Heilkur „Long Stay“
- minimale Aufenthaltsdauer 18 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 139,- | 126,- | 108,- | |
| Standard Double Room | 126,- | 112,- | 94,- | |
| Superior Room | 148,- | 135,- | 117,- | |
| Suite | 184,- | 171,- | 153,- | |
| Superior Suite | 216,- | 202,- | 184,- | |
| Deluxe Suite | 243,- | 229,- | 211,- | |
| Villa Standard Single Room | 108,- | 94,- | 76,- | |
| Villa Standard Double Room | 103,- | 90,- | 72,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person/1 Nacht, in EUR.
Mit dem Angebot „Long Stay“ erhalten Sie komplexe Kurbehandlung zu günstigerem Preis. Verwendung bei Kuraufenthalten mit einer Mindestaufenthaltszeit von 18 Nächten möglich.
Wellness Programme - minimale Aufenthaltsdauer 7 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 165,- | 150,- | 130,- | |
| Standard Double Room | 150,- | 135,- | 115,- | |
| Superior Room | 175,- | 160,- | 140,- | |
| Suite | 215,- | 200,- | 180,- | |
| Superior Suite | 250,- | 235,- | 215,- | |
| Deluxe Suite | 280,- | 265,- | 245,- | |
| Villa Standard Single Room | 130,- | 115,- | 95,- | |
| Villa Standard Double Room | 125,- | 110,- | 90,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person/ 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Fit & Slim Programm (für Frauen) - minimale Aufenthaltsdauer 7 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 170,- | 155,- | 135,- | |
| Standard Double Room | 155,- | 140,- | 120,- | |
| Superior Room | 180,- | 165,- | 145,- | |
| Suite | 220,- | 205,- | 185,- | |
| Superior Suite | 255,- | 240,- | 220,- | |
| Deluxe Suite | 285,- | 270,- | 250,- | |
| Villa Standard Single Room | 135,- | 120,- | 100,- | |
| Villa Standard Double Room | 130,- | 115,- | 95,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person/ 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Relax-Wochenende - Aufenthaltsdauer 2 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 180,- | 165,- | 145,- | |
| Standard Double Room | 165,- | 150,- | 130,- | |
| Superior Room | 190,- | 175,- | 155,- | |
| Suite | 230,- | 215,- | 195,- | |
| Superior Suite | 265,- | 250,- | 230,- | |
| Deluxe Suite | 295,- | 280,- | 260,- | |
| Villa Standard Single Room | 145,- | 130,- | 110,- | |
| Villa Standard Double Room | 140,- | 125,- | 105,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Romantik im Heilbad - Aufenthaltsdauer 3 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 175,- | 160,- | 140,- | |
| Standard Double Room | 160,- | 145,- | 125,- | |
| Superior Room | 185,- | 170,- | 150,- | |
| Suite | 225,- | 210,- | 190,- | |
| Superior Suite | 260,- | 245,- | 225,- | |
| Deluxe Suite | 290,- | 275,- | 255,- | |
| Villa Standard Single Room | 140,- | 125,- | 105,- | |
| Villa Standard Double Room | 135,- | 120,- | 100,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Gemütlichkeit und Entspannung - Aufenthaltsdauer 4 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 170,- | 155,- | 135,- | |
| Standard Double Room | 155,- | 140,- | 120,- | |
| Superior Room | 180,- | 165,- | 145,- | |
| Suite | 220,- | 205,- | 185,- | |
| Superior Suite | 255,- | 240,- | 220,- | |
| Deluxe Suite | 285,- | 270,- | 250,- | |
| Villa Standard Single Room | 135,- | 120,- | 100,- | |
| Villa Standard Double Room | 130,- | 115,- | 95,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Tennis-Wochenende
- Aufenthaltsdauer 2 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 165,- | 150,- | 130,- | |
| Standard Double Room | 150,- | 135,- | 115,- | |
| Superior Room | 175,- | 160,- | 140,- | |
| Suite | 215,- | 200,- | 180,- | |
| Superior Suite | 250,- | 235,- | 215,- | |
| Deluxe Suite | 280,- | 265,- | 245,- | |
| Villa Standard Single Room | 130,- | 115,- | 95,- | |
| Villa Standard Double Room | 125,- | 110,- | 90,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Golf-Paket
- Aufenthaltsdauer 2 Nächte
(die Reservation spätestens 7 Tage bevor Anreise)
| Zimmertyp | Saison | |
|---|---|---|
| I. | II. | |
| Standard Single Room | 175,- | 160,- |
| Standard Double Room | 160,- | 145,- |
| Superior Room | 185,- | 170,- |
| Suite | 225,- | 210,- |
| Superior Suite | 260,- | 245,- |
| Deluxe Suite | 290,- | 275,- |
| Villa Standard Single Room | 140,- | 125,- |
| Villa Standard Double Room | 135,- | 120,- |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
10% Ermäßigung gilt für Aufenthälte im Zeitraum vom 01.06. - 31.08. 2012.
Hotelunterkunft
- minimale Aufenthaltsdauer 1 Nacht
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| Standard Single Room | 125,- | 110,- | 90,- | |
| Standard Double Room | 110,- | 95,- | 75,- | |
| Superior Room | 135,- | 120,- | 100,- | |
| Suite | 175,- | 160,- | 140,- | |
| Superior Suite | 210,- | 195,- | 175,- | |
| Deluxe Suite | 240,- | 225,- | 205,- | |
| Villa Standard Single Room | 90,- | 75,- | 55,- | |
| Villa Standard Double Room | 85,- | 70,- | 50,- | |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Saisonaufteilung
| Saison | ||
|---|---|---|
| I. | II. | III. |
| 25.04.2012 - 14.10.2012 | 15.03.2012 - 24.04.2012 | 15.11.2012 - 26.12.2012 |
| 27.12.2012 - 10.01.2013 | 15.10.2012 - 14.11.2012 | 11.01.2013 – 14.03.2013 |
Preise der Dienstleistungen für Kinder
| Preise der Dienstleistungen für Kinder | |
|---|---|
| 0 - 3 Jahre inkl. | Unterkunft: im Kinderbett inkl. Frühstück kostenlos Verpflegung: für 50 % des Preises für Erwachsene |
| 4 - 14 Jahre inkl. | Unterkunft: im Zusatzbett (= 30% Preisnachlass des Preises für Erwachsene) Verpflegung: 50 % des Preises für Erwachsene |
| ab 15 Jahre | Unterkunft: Preis für Erwachsene Verpflegung: Preis für Erwachsene |
Kinderpreis gilt nur für Hotelunterkunft. Eine Kurbehandlung ist möglich ab dem 15. Lebensjahr des Kindes.
Verpflegung
Restaurant Prague
- Frühstück EUR 15,- pro Person / Tag
- Halbpension (Mittagessen oder Abendessen) EUR 20,- pro Person / Tag
- Vollpension EUR 30,- pro Person / Tag
Restaurant Paris
- Sonderzuschlag EUR 40,- pro Person / Tag
Weitere Informationen
- Obligatorischer Zuschlag für Silvesterprogramm 31.12. = 130 EUR pro Person
- Check-in ab 14:00 Uhr
- Check-out bis 12:00 Uhr
- Late-Check-out: nach vorheriger Vereinbarung Preiszuschlag 50% des Übernachtungspreises
- Zusatzbett: 20% Nachlass vom Erwachsenenpreis
- Parkplatz CZK 200,- / Tag
- Haustiere CZK 560,- / Tag
- Vergessen Sie, bitte, nicht, Ihre Dauermedikamente in einer für die gesamte Aufenthaltsdauer ausreichenden Menge mitzunehmen
- vom Kurarzt verordnete Medikamente sind nicht im Kurpreis inbegriffen
- Kurbehandlungen ab 15 Jahren möglich
Wir behalten uns vor, in Ausnahmefällen die Preise ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
Die Preise gelten nur bei einer Zimmerbelegung von 2 Personen (ausgenommen ist die Kategorie Standard SGL Zimmer). Die Auskunft über den Zimmerpreis bei der Belegung mit nur 1 Person (Single use) erhalten Sie auf Wunsch an der Rezeption.
tisk styl

