Startseite » Preislisten » Unterkunft 2010
Preisliste Unterkunft 2010
gültig bis 14.3.2011
Kurpaket
Wellnesspakete
- Wellness Programm
- Fit & Slim Programm (für Frauen)
- Relax-Wochenende
- Romantik im Heilbad
- Gemütlichkeit und Entspannung
Sportpakete
Hotelunterkunft
Weitere Informationen
| Umrechnung der Unterkunftspreise zu Ihrer Orientierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Preise in CZK umrechnen |
Preise in RUB umrechnen |
Preise in USD umrechnen |
|||
Komplexe Heilkur
- minimale Aufenthaltsdauer 14 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | |
| Standard Single Room | 150,- | 135,- | 120,- | 110,- |
| Standard Double Room | 130,- | 115,- | 100,- | 90,- |
| Superior Room | 155,- | 140,- | 125,- | 115,- |
| Suite | 190,- | 175,- | 160,- | 150,- |
| Superior Suite | 220,- | 205,- | 190,- | 180,- |
| Deluxe Suite | 250,- | 235,- | 220,- | 210,- |
| Villa Standard Single Room | 115,- | 100,- | 85,- | 75,- |
| Villa Standard Double Room | 110,- | 95,- | 80,- | 70,- |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person/1 Nacht, in EUR gerechnet.
Wellness Programme - minimale Aufenthaltsdauer 7 Nächte
Fit & Slim Programm (für Frauen) - minimale Aufenthaltsdauer 7 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | |
| Standard Single Room | 160,- | 145,- | 130,- | 120,- |
| Standard Double Room | 140,- | 125,- | 110,- | 100,- |
| Superior Room | 165,- | 150,- | 135,- | 125,- |
| Suite | 200,- | 185,- | 170,- | 160,- |
| Superior Suite | 230,- | 215,- | 200,- | 190,- |
| Deluxe Suite | 260,- | 245,- | 230,- | 220,- |
| Villa Standard Single Room | 125,- | 110,- | 95,- | 85,- |
| Villa Standard Double Room | 120,- | 105,- | 90,- | 80,- |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person/ 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Relax-Wochenende - Aufenthaltsdauer 2 Nächte
Romantik im Heilbad - Aufenthaltsdauer 3 Nächte
Gemütlichkeit und Entspannung - Aufenthaltsdauer 4 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | |
| Standard Single Room | 155,- | 140,- | 125,- | 115,- |
| Standard Double Room | 135,- | 120,- | 105,- | 95,- |
| Superior Room | 160,- | 145,- | 130,- | 120,- |
| Suite | 195,- | 180,- | 165,- | 15,- |
| Superior Suite | 225,- | 210,- | 195,- | 185,- |
| Deluxe Suite | 255,- | 240,- | 225,- | 215,- |
| Villa Standard Single Room | 120,- | 105,- | 90,- | 80,- |
| Villa Standard Double Room | 115,- | 100,- | 85,- | 75,- |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Tennis-Wochenende
- Aufenthaltsdauer 2 Nächte
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | |
| Standard Single Room | 160,- | 145,- | 130,- | 120,- |
| Standard Double Room | 140,- | 125,- | 110,- | 100,- |
| Superior Room | 165,- | 150,- | 135,- | 125,- |
| Suite | 200,- | 185,- | 170,- | 160,- |
| Superior Suite | 230,- | 215,- | 200,- | 190,- |
| Deluxe Suite | 260,- | 245,- | 230,- | 220,- |
| Villa Standard Single Room | 125,- | 110,- | 95,- | 85,- |
| Villa Standard Double Room | 120,- | 105,- | 90,- | 80,- |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Golf-Paket
- Aufenthaltsdauer 5 Nächte
(die Reservation spätestens 7 Tage bevor Anreise)
| Zimmertyp | Saison | |
|---|---|---|
| I. | II. | |
| Standard Single Room | 180,- | 165,- |
| Standard Double Room | 160,- | 145,- |
| Superior Room | 165,- | 150,- |
| Suite | 220,- | 205,- |
| Superior Suite | 250,- | 235,- |
| Deluxe Suite | 280,- | 265,- |
| Villa Standard Single Room | 145,- | 130,- |
| Villa Standard Double Room | 140,- | 125,- |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Hotelunterkunft
- minimale Aufenthaltsdauer 1 Nacht
| Zimmertyp | Saison | |||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | |
| Standard Single Room | 120,- | 105,- | 90,- | 80,- |
| Standard Double Room | 100,- | 85,- | 70,- | 60,- |
| Superior Room | 125,- | 110,- | 95,- | 85,- |
| Suite | 160,- | 145,- | 130,- | 120,- |
| Superior Suite | 190,- | 175,- | 160,- | 150,- |
| Deluxe Suite | 220,- | 205,- | 190,- | 180,- |
| Villa Standard Single Room | 85,- | 70,- | 55,- | 45,- |
| Villa Standard Double Room | 80,- | 65,- | 50,- | 40,- |
Die Preise verstehen sich pro 1 Person / 1 Nacht, in EUR gerechnet.
Saisonaufteilung
| Saison | |||
|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. |
| 25.04.10 - 14.10.10 | 15.03.10 - 24.04.10 | 15.11.10 - 26.12.10 | 11.01.11 - 14.03.11 |
| 27.12.10 - 10.01.11 | 15.10.10 - 14.11.10 | ||
Preise der Dienstleistungen für Kinder
| Preise der Dienstleistungen für Kinder | |
|---|---|
| 0 - 3 Jahre inkl. | Unterkunft: im Kinderbett inkl. Frühstück kostenlos Verpflegung: für 50 % des Preises für Erwachsene |
| 4 - 14 Jahre inkl. | Unterkunft: im Zusatzbett (= 30% Preisnachlass des Preises für Erwachsene) Verpflegung: 50 % des Preises für Erwachsene |
| ab 15 Jahre | Unterkunft: Preis für Erwachsene Verpflegung: Preis für Erwachsene |
Kinderpreis gilt nur für Hotelunterkunft. Eine Kurbehandlung ist möglich ab dem 15. Lebensjahr des Kindes.
Verpflegung
Restaurant Prague
- Frühstück EUR 15,- pro Person / Tag
- Halbpension (Mittagessen oder Abendessen) EUR 20,- pro Person / Tag
- Vollpension EUR 30,- pro Person / Tag
Restaurant Paris
- Sonderzuschlag EUR 35,- pro Person / Tag
Weitere Informationen
- Check-in ab 14:00 Uhr
- Check-out bis 12:00 Uhr
- Late-Check-out: nach vorheriger Vereinbarung Preiszuschlag 50% des Übernachtungspreises
- Zusatzbett: 20% Nachlass vom Erwachsenenpreis
- Parkplatz CZK 200,- / Tag
- Haustiere CZK 560,- / Tag
- Vergessen Sie, bitte, nicht, Ihre Dauermedikamente in einer für die gesamte Aufenthaltsdauer ausreichenden Menge mitzunehmen
- vom Kurarzt verordnete Medikamente sind nicht im Kurpreis inbegriffen
- Kurbehandlungen ab 15 Jahren möglich
Wir behalten uns vor, in Ausnahmefällen die Preise ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
Die Preise gelten nur bei einer Zimmerbelegung von 2 Personen (ausgenommen ist die Kategorie Standard SGL Zimmer). Die Auskunft über den Zimmerpreis bei der Belegung mit nur 1 Person (Single use) erhalten Sie auf Wunsch an der Rezeption.
tisk styl

