Прейскурант цен
| Одноразовый вход в фитнес-центр | 200 CZK |
|---|
| Годовое членство - контрактное | 14400 CZK |
|---|
| Годовое корпоративное членство - контрактное | 14500 CZK |
|---|
| Льгота, годовое корпоративное членство - договорная - для сотрудников - переносная карта | 29000 CZK |
|---|
| Месячная перманентка | 1500 CZK |
|---|
| Ежемесячный платеж - 1 месяц пробного периода | 1000 CZK |
|---|
| Персональная фитнес-тренировка | 750 CZK |
|---|
| Персональные фитнес-тренировки - для членов спортивного центра | 550 CZK |
|---|
| Персональные тренировки для членов спортивного центра - фитнес-пакет - 10 тренировок | 5000 CZK |
|---|
| Теннис - почасовая оплата за корт | 200 CZK |
|---|
| Рикошет - почасовая оплата | 200 CZK |
|---|

